タイプ/棟数 | 2名用(4名迄可)ワンボックス/3棟 | ||
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 1-2名 13.8㎡ |
3名 13.8㎡ |
4名 13.8㎡ |
A期間 | 9,009 | 11,939 | 15,089 |
B期間 | 9,587 | 12,805 | 16,217 |
C期間 | 10,164 | 13,671 | 17,346 |
D期間 | 11,319 | 15,404 | 19,341 |
E期間 | 12,474 | 17,136 | 21,336 |
F期間 | 13,577 | 18,790 | 23,252 |
G期間 | 20,444 | 20,444 | 25,169 |
H期間 | 22,488 | 22,488 | 27,685 |
タイプ/棟数 | 2名用(4名迄可)ログハウス/4棟 | ||
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 1-2名 19.92㎡ |
3名 19.92㎡ |
4名 19.92㎡ |
A期間 | 9,422 | 14,133 | 16,744 |
B期間 | 9,982 | 14,973 | 17,864 |
C期間 | 10,542 | 15,813 | 18,984 |
D期間 | 11,697 | 17,546 | 21,294 |
E期間 | 12,852 | 19,278 | 23,604 |
F期間 | 17,745 | 20,958 | 25,844 |
G期間 | 22,638 | 22,638 | 28,084 |
H期間 | 24,902 | 24,902 | 30,893 |
タイプ/棟数 | 6名用 キャビン/1棟 | 8名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|
利用人数/広さ | 6名 54.24㎡ |
8名 84.46㎡ |
A期間 | 27,132 | 36,246 |
B期間 | 28,865 | 38,504 |
C期間 | 30,597 | 40,761 |
D期間 | 34,010 | 45,329 |
E期間 | 37,422 | 49,896 |
F期間 | 40,782 | 54,411 |
G期間 | 44,142 | 58,926 |
H期間 | 48,556 | 64,819 |
タイプ/棟数 | 10名用 キャビン/3棟 | 12名用 キャビン/2棟 |
---|---|---|
利用人数/広さ | 10名 69.56㎡ |
12名 81.17㎡等 |
A期間 | 44,226 | 53,235 |
B期間 | 47,061 | 56,648 |
C期間 | 49,896 | 60,060 |
D期間 | 55,566 | 66,885 |
E期間 | 61,236 | 73,710 |
F期間 | 66,906 | 80,483 |
G期間 | 72,576 | 87,255 |
H期間 | 79,834 | 95,981 |
タイプ/棟数 | 14名用 キャビン/3棟 | シーサイド 14名用 キャビン1棟/a> |
---|---|---|
利用人数/広さ | 14名 79.49㎡ |
14名 107.65㎡ |
A期間 | 59,220 | 63,735 |
B期間 | 63,053 | 67,568 |
C期間 | 66,885 | 71,400 |
D期間 | 74,550 | 79,065 |
E期間 | 82,215 | 86,730 |
F期間 | 89,828 | 94,343 |
G期間 | 97,440 | 101,955 |
H期間 | 107,184 | 112,151 |
タイプ/棟数 | 18名用 キャビン | 20名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|
利用人数/広さ | 18名 95.47㎡ |
20名 138.5㎡ |
A期間 | 72,219 | 78,204 |
B期間 | 76,892 | 83,297 |
C期間 | 81,564 | 88,389 |
D期間 | 90,962 | 98,627 |
E期間 | 100,359 | 108,864 |
F期間 | 109,704 | 119,049 |
G期間 | 119,049 | 129,234 |
H期間 | 130,954 | 142,157 |
タイプ/棟数 | シーサイド 20名用 キャビン/1棟 | 22名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|
利用人数/広さ | 20名 92.38㎡ |
22名 110.4㎡ |
A期間 | 82,719 | 84,189 |
B期間 | 87,812 | 89,702 |
C期間 | 92,904 | 95,214 |
D期間 | 103,142 | 106,292 |
E期間 | 113,379 | 117,369 |
F期間 | 123,564 | 128,394 |
G期間 | 133,749 | 139,419 |
H期間 | 147,124 | 153,361 |
タイプ/棟数 | 50名用 合宿棟/1棟 | ||
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 12名 | 38名 | 50名 292.5㎡ |
A期間 | 48,731 | 103,740 | 130,410 |
B期間 | 51,854 | 111,880 | 138,915 |
C期間 | 54,978 | 120,019 | 147,420 |
D期間 | 61,226 | 132,947 | 164,430 |
E期間 | 67,473 | 145,874 | 181,440 |
F期間 | 141,467 | 180,667 | 198,450 |
G期間 | 215,460 | 215,460 | 215,460 |
H期間 | 237,006 | 237,006 | 237,006 |
タイプ/棟数 | おまかせプラン | おまかせプラン |
---|---|---|
利用人数 | 2〜10名 | 11名〜 |
A期間 | 4,410/1名 | 3,885/1名 |
B期間 | 4,673/1名 | 4,148/1名 |
C期間 | 4,935/1名 | 4,410/1名 |
D期間 | 5,513/1名 | 4,935/1名 |
E期間 | 6,090/1名 | 5,460/1名 |
F期間 | 6,668/1名 | 5,985/1名 |
G期間 | 7,245/1名 | 6,510/1名 |
H期間 | 7,970/1名 | 7,161/1名 |
===========================堂ヶ島=====================
タイプ/棟数 | 2名用 ワンボックス/4棟 | |
---|---|---|
利用人数/広さ | 1-2名 13.8㎡ |
3名 13.8㎡ |
A期間 | 9,009 | 11,939 |
B期間 | 9,587 | 12,805 |
C期間 | 10,164 | 13,671 |
D期間 | 11,319 | 15,404 |
E期間 | 12,474 | 17,136 |
F期間 | 13,577 | 18,790 |
G期間 | 20,444 | 20,444 |
H期間 | 22,488 | 22,488 |
タイプ/棟数 | 3名用 ログハウス/2棟 | ||
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 1-2名 18.92㎡ |
3名 18.92㎡ |
4名 18.92㎡ |
A期間 | 9,422 | 14,133 | 16,744 |
B期間 | 9,982 | 14,973 | 17,864 |
C期間 | 10,542 | 15,813 | 18,984 |
D期間 | 11,697 | 17,546 | 21,294 |
E期間 | 12,852 | 19,278 | 23,604 |
F期間 | 17,745 | 20,958 | 25,844 |
G期間 | 22,638 | 22,638 | 28,084 |
H期間 | 24,902 | 24,902 | 30,893 |
タイプ/棟数 | 6名用 キャビン/2棟 | 10名用 キャビン/1棟 | 14名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 6名 41.4㎡ |
10名まで 69.6㎡ |
14名まで 68.8㎡ |
A期間 | 27,132 | 44,226 | 59,220 |
B期間 | 28,865 | 47,061 | 63,053 |
C期間 | 30,597 | 49,896 | 66,885 |
D期間 | 34,010 | 55,566 | 74,550 |
E期間 | 37,422 | 61,236 | 82,215 |
F期間 | 40,782 | 66,906 | 89,828 |
G期間 | 44,142 | 72,576 | 97,440 |
H期間 | 48,556 | 79,834 | 107,184 |
タイプ/棟数 | 22名用 キャビン/1棟 | 25名用 キャビン/1棟 | 30名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 22名まで 122㎡ |
25名まで 119.02㎡ |
30名まで 178.8㎡ |
A期間 | 84,189 | 86,184 | 102,585 |
B期間 | 89,702 | 91,854 | 109,095 |
C期間 | 95,214 | 97,524 | 115,605 |
D期間 | 106,292 | 108,864 | 128,678 |
E期間 | 117,369 | 120,204 | 141,750 |
F期間 | 128,394 | 131,544 | 154,770 |
G期間 | 139,419 | 142,884 | 167,790 |
H期間 | 153,361 | 157,172 | 184,569 |
タイプ/棟数 | おまかせプラン | おまかせプラン |
---|---|---|
利用人数 | 2〜10名 | 11名〜 |
A期間 | 4,410/1名 | 4,095/1名 |
B期間 | 4,883/1名 | 4,358/1名 |
C期間 | 5,145/1名 | 4,620/1名 |
D期間 | 5,723/1名 | 5,145/1名 |
E期間 | 6,300/1名 | 5,670/1名 |
F期間 | 6,878/1名 | 6,195/1名 |
G期間 | 7,455/1名 | 6,720/1名 |
H期間 | 8,201/1名 | 7,392/1名 |