(堂ヶ島ランドホピア)
各タイプ名をクリックすると詳細がご覧になれます。
2024年1月25日改定
タイプ/棟数 | キャンプ場 | ||
---|---|---|---|
利用人数 | 1サイト+1名 | 追加料金/人 | |
A期間 | 2,000 | 500 | |
B期間 | 2,500 | 600 | |
C期間 | 3,000 | 700 | |
D期間 | 3,500 | 800 | |
E期間 | 4,000 | 900 | |
F期間 | 4,500 | 1,000 | |
G期間 | 5,000 | 1,100 | |
H期間 | 5,500 | 1,200 |
タイプ/棟数 | 【禁煙】2名用(3名迄可)ワンボックス/4棟 | |
---|---|---|
利用人数/広さ | 1-2名 13.8㎡ |
3名 13.8㎡ |
A期間 | 10,799 | 14,224 |
B期間 | 11,377 | 15,090 |
C期間 | 11,954 | 15,956 |
D期間 | 13,109 | 17,689 |
E期間 | 14,264 | 19,421 |
F期間 | 15,367 | 21,075 |
G期間 | 22,234 | 22,729 |
H期間 | 24,278 | 24,773 |
タイプ/棟数 | 【禁煙】2名用(4名迄可)ログハウス/2棟 | ||
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 1-2名 18.92㎡ |
3名 18.92㎡ |
4名 18.92㎡ |
A期間 | 11,212 | 16,418 | 19,524 |
B期間 | 11,772 | 17,258 | 20,644 |
C期間 | 12,332 | 18,098 | 21,764 |
D期間 | 13,487 | 19,831 | 24,074 |
E期間 | 14,642 | 21,563 | 26,384 |
F期間 | 19,535 | 23,243 | 28,624 |
G期間 | 24,428 | 24,923 | 30,864 |
H期間 | 26,692 | 27,187 | 33,673 |
タイプ/棟数 | 6名用 キャビン/2棟 | 10名用 キャビン/1棟 | 14名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 6名 41.4㎡ |
10名まで 69.6㎡ |
14名まで 68.8㎡ |
A期間 | 30,902 | 50,776 | 68,550 |
B期間 | 32,635 | 53,611 | 72,383 |
C期間 | 34,367 | 56,446 | 76,215 |
D期間 | 37,780 | 62,116 | 83,880 |
E期間 | 41,192 | 67,786 | 91,545 |
F期間 | 44,552 | 73,456 | 99,158 |
G期間 | 47,912 | 79,126 | 106,770 |
H期間 | 52,326 | 86,384 | 116,514 |
タイプ/棟数 | 22名用 キャビン/1棟 | 25名用 キャビン/1棟 | 30名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 22名まで 122㎡ |
25名まで 119.02㎡ |
30名まで 178.8㎡ |
A期間 | 98,279 | 102,559 | 122,235 |
B期間 | 103,792 | 108,229 | 128,745 |
C期間 | 109,304 | 113,899 | 135,255 |
D期間 | 120,382 | 125,239 | 148,328 |
E期間 | 131,459 | 136,579 | 161,400 |
F期間 | 142,484 | 147,919 | 174,420 |
G期間 | 153,509 | 159,259 | 187,440 |
H期間 | 167,451 | 173,547 | 204,219 |
タイプ/棟数 | おまかせプラン | おまかせプラン |
---|---|---|
利用人数 | 2〜10名 | 11名〜 |
A期間 | 4,410/1名 | 4,095/1名 |
B期間 | 4,883/1名 | 4,358/1名 |
C期間 | 5,145/1名 | 4,620/1名 |
D期間 | 5,723/1名 | 5,145/1名 |
E期間 | 6,300/1名 | 5,670/1名 |
F期間 | 6,878/1名 | 6,195/1名 |
G期間 | 7,455/1名 | 6,720/1名 |
H期間 | 8,201/1名 | 7,392/1名 |
(注) 全部屋、定員は「寝れればいい!」という設定です。合宿感覚でゆったりしてないです。
(時間超過(早)料金:1時間当り別荘の宿泊料金の5%。但トップシーズン等は再超過不可。
ハイシーズンE-H期間は除く。但し当日受付に限り受付可能な場合あり。)