(堂ヶ島ランドホピア)
各タイプ名をクリックすると詳細がご覧になれます。
直接のご予約もGOTOキャンペーン適応になりました。こちらにてクーポンを取得くださいませ。
2020年1月19日改定
タイプ/棟数 | キャンプ場 | ||
---|---|---|---|
利用人数 | 1サイト+1名 | 追加料金/人 | |
A期間 | 2,000 | 500 | |
B期間 | 2,500 | 600 | |
C期間 | 3,000 | 700 | |
D期間 | 3,500 | 800 | |
E期間 | 4,000 | 900 | |
F期間 | 4,500 | 1,000 | |
G期間 | 5,000 | 1,100 | |
H期間 | 5,500 | 1,200 |
タイプ/棟数 | 【禁煙】2名用(3名迄可)ワンボックス/4棟 | |
---|---|---|
利用人数/広さ | 1-2名 13.8㎡ |
3名 13.8㎡ |
A期間 | 9,009 | 11,939 |
B期間 | 9,587 | 12,805 |
C期間 | 10,164 | 13,671 |
D期間 | 11,319 | 15,404 |
E期間 | 12,474 | 17,136 |
F期間 | 13,577 | 18,790 |
G期間 | 20,444 | 20,444 |
H期間 | 22,488 | 22,488 |
タイプ/棟数 | 【禁煙】2名用(4名迄可)ログハウス/2棟 | ||
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 1-2名 18.92㎡ |
3名 18.92㎡ |
4名 18.92㎡ |
A期間 | 9,422 | 14,133 | 16,744 |
B期間 | 9,982 | 14,973 | 17,864 |
C期間 | 10,542 | 15,813 | 18,984 |
D期間 | 11,697 | 17,546 | 21,294 |
E期間 | 12,852 | 19,278 | 23,604 |
F期間 | 17,745 | 20,958 | 25,844 |
G期間 | 22,638 | 22,638 | 28,084 |
H期間 | 24,902 | 24,902 | 30,893 |
タイプ/棟数 | 6名用 キャビン/2棟 | 10名用 キャビン/1棟 | 14名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 6名 41.4㎡ |
10名まで 69.6㎡ |
14名まで 68.8㎡ |
A期間 | 27,132 | 44,226 | 59,220 |
B期間 | 28,865 | 47,061 | 63,053 |
C期間 | 30,597 | 49,896 | 66,885 |
D期間 | 34,010 | 55,566 | 74,550 |
E期間 | 37,422 | 61,236 | 82,215 |
F期間 | 40,782 | 66,906 | 89,828 |
G期間 | 44,142 | 72,576 | 97,440 |
H期間 | 48,556 | 79,834 | 107,184 |
タイプ/棟数 | 22名用 キャビン/1棟 | 25名用 キャビン/1棟 | 30名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 22名まで 122㎡ |
25名まで 119.02㎡ |
30名まで 178.8㎡ |
A期間 | 84,189 | 86,184 | 102,585 |
B期間 | 89,702 | 91,854 | 109,095 |
C期間 | 95,214 | 97,524 | 115,605 |
D期間 | 106,292 | 108,864 | 128,678 |
E期間 | 117,369 | 120,204 | 141,750 |
F期間 | 128,394 | 131,544 | 154,770 |
G期間 | 139,419 | 142,884 | 167,790 |
H期間 | 153,361 | 157,172 | 184,569 |
タイプ/棟数 | おまかせプラン | おまかせプラン |
---|---|---|
利用人数 | 2〜10名 | 11名〜 |
A期間 | 4,410/1名 | 4,095/1名 |
B期間 | 4,883/1名 | 4,358/1名 |
C期間 | 5,145/1名 | 4,620/1名 |
D期間 | 5,723/1名 | 5,145/1名 |
E期間 | 6,300/1名 | 5,670/1名 |
F期間 | 6,878/1名 | 6,195/1名 |
G期間 | 7,455/1名 | 6,720/1名 |
H期間 | 8,201/1名 | 7,392/1名 |
(注) 全部屋、定員は「寝れればいい!」という設定です。合宿感覚でゆったりしてないです。
(リネン代 一人550円)
(時間超過(早)料金:1時間当り別荘の宿泊料金の5%。但トップシーズン等は再超過不可。
ハイシーズンE-H期間は除く。但し当日受付に限り受付可能な場合あり。)