(南伊豆ランドホピア)
各タイプ名をクリックすると詳細がご覧になれます。
2024年1月25日改定
タイプ/棟数 | キャンプ場 | ||
---|---|---|---|
利用人数 | 1サイト+1名 | 追加料金/人 | |
A期間 | 2,000 | 500 | |
B期間 | 2,500 | 600 | |
C期間 | 3,000 | 700 | |
D期間 | 3,500 | 800 | |
E期間 | 4,000 | 900 | |
F期間 | 4,500 | 1,000 | |
G期間 | 5,000 | 1,100 | |
H期間 | 5,500 | 1,200 |
タイプ/棟数 | 【禁煙】2名用(4名迄可)ワンボックス/3棟 | ||
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 1-2名 13.8㎡ |
3名 13.8㎡ |
4名 13.8㎡ |
A期間 | 10,799 | 14,224 | 17,869 |
B期間 | 11,377 | 15,090 | 18,997 |
C期間 | 11,954 | 15,956 | 20,126 |
D期間 | 13,109 | 17,689 | 22,121 |
E期間 | 14,264 | 19,421 | 24,116 |
F期間 | 15,367 | 21,075 | 26,032 |
G期間 | 22,234 | 22,729 | 27,949 |
H期間 | 24,278 | 24,773 | 30,465 |
タイプ/棟数 | 【禁煙】2名用(4名迄可)ログハウス/4棟 | ||
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 1-2名 19.92㎡ |
3名 19.92㎡ |
4名 19.92㎡ |
A期間 | 11,212 | 16,418 | 19,524 |
B期間 | 11,772 | 17,258 | 20,644 |
C期間 | 12,332 | 18,098 | 21,764 |
D期間 | 13,487 | 19,831 | 24,074 |
E期間 | 14,642 | 21,563 | 26,384 |
F期間 | 19,535 | 23,243 | 28,624 |
G期間 | 24,428 | 24,923 | 30,864 |
H期間 | 26,692 | 27,187 | 33,673 |
タイプ/棟数 | 6名用 キャビン/1棟 | 8名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|
利用人数/広さ | 6名 54.24㎡ |
8名 84.46㎡ |
A期間 | 30,902 | 41,806 |
B期間 | 32,635 | 44,064 |
C期間 | 34,367 | 46,321 |
D期間 | 37,780 | 50,889 |
E期間 | 41,192 | 55,456 |
F期間 | 44,552 | 59,971 |
G期間 | 47,912 | 64,486 |
H期間 | 52,326 | 70,379 |
タイプ/棟数 | 10名用 キャビン/3棟 | 12名用 キャビン/2棟 |
---|---|---|
利用人数/広さ | 10名 69.56㎡ |
12名 81.17㎡等 |
A期間 | 50,776 | 60,775 |
B期間 | 53,611 | 64,188 |
C期間 | 56,446 | 67,600 |
D期間 | 62,116 | 74,425 |
E期間 | 67,786 | 81,250 |
F期間 | 73,456 | 88,023 |
G期間 | 79,126 | 94,795 |
H期間 | 86,384 | 103,521 |
タイプ/棟数 | 14名用 キャビン/3棟 | シーサイド 14名用 キャビン</1棟/a> |
---|---|---|
利用人数/広さ | 14名 79.49㎡ |
14名 107.65㎡ |
A期間 | 68,550 | 70,665 |
B期間 | 72,383 | 74,498 |
C期間 | 76,215 | 78,330 |
D期間 | 83,880 | 85,995 |
E期間 | 91,545 | 93,660 |
F期間 | 99,158 | 101,273 |
G期間 | 106,770 | 108,885 |
H期間 | 116,514 | 119,081 |
タイプ/棟数 | 18名用 キャビン | 20名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|
利用人数/広さ | 18名 95.47㎡ |
20名 138.5㎡ |
A期間 | 83,529 | 91,304 |
B期間 | 88,202 | 96,397 |
C期間 | 92,874 | 101,489 |
D期間 | 102,272 | 111,727 |
E期間 | 111,669 | 121,964 |
F期間 | 121,014 | 132,149 |
G期間 | 130,359 | 142,334 |
H期間 | 142,264 | 155,257 |
タイプ/棟数 | シーサイド 20名用 キャビン/1棟 | 22名用 キャビン/1棟 |
---|---|---|
利用人数/広さ | 20名 92.38㎡ |
22名 110.4㎡ |
A期間 | 92,619 | 98,279 |
B期間 | 97,712 | 103,792 |
C期間 | 102,804 | 109,304 |
D期間 | 113,042 | 120,382 |
E期間 | 123,279 | 131,459 |
F期間 | 133,464 | 142,484 |
G期間 | 143,649 | 153,509 |
H期間 | 157,024 | 167,451 |
タイプ/棟数 | 50名用 合宿棟/1棟 | ||
---|---|---|---|
利用人数/広さ | 12名 | 38名 | 50名 292.5㎡ |
A期間 | 56,271 | 127,350 | 161,560 |
B期間 | 59,394 | 135,490 | 170,065 |
C期間 | 62,518 | 143,629 | 178,570 |
D期間 | 68,766 | 156,557 | 195,580 |
E期間 | 75,013 | 169,484 | 212,590 |
F期間 | 149,007 | 204,277 | 229,600 |
G期間 | 223,000 | 239,070 | 246,610 |
H期間 | 244,546 | 260,616 | 268,156 |
タイプ/棟数 | おまかせプラン | おまかせプラン |
---|---|---|
利用人数 | 2〜10名 | 11名〜 |
A期間 | 4,410/1名 | 3,885/1名 |
B期間 | 4,673/1名 | 4,148/1名 |
C期間 | 4,935/1名 | 4,410/1名 |
D期間 | 5,513/1名 | 4,935/1名 |
E期間 | 6,090/1名 | 5,460/1名 |
F期間 | 6,668/1名 | 5,985/1名 |
G期間 | 7,245/1名 | 6,510/1名 |
H期間 | 7,970/1名 | 7,161/1名 |
(時間超過(早)料金:1時間当り宿泊料金の5%。但トップシーズン等は再超過不可。
ハイシーズンE-H期間は除く。但し当日受付に限り受付可能な場合あり。)
(注) 全部屋、定員は「寝れればいい!」という設定です。合宿感覚でゆったりしてないです。